| STT | Từ tiếng Anh | Nghĩa tiếng Việt tương đương |
| 1. | Advertising | Quảng cáo |
| 2. | Auction-type pricing | Định giá trên cơ sở đấu giá |
| 3. | Benefit | Lợi ích |
| 4. | Brand acceptability | Chấp nhận nhãn hiệu |
| 5. | Brand awareness | Nhận thức nhãn hiệu |
| 6. | Brand equity | Giá trị nhãn hiệu |
| 7. | Brand loyalty | Trung thành nhãn hiệu |
| 8. | Brand mark | Dấu hiệu của nhãn hiệu |
| 9. | Brand name | Nhãn hiệu/tên hiệu |
| 10. | Brand preference | Ưa thích nhãn hiệu |
| 11. | Break-even analysis | Phân tích hoà vốn |
| 12. | Break-even point | Điểm hoà vốn |
| 13. | Buyer | Người mua |
| 14. | By-product pricing | Định giá sản phẩm thứ cấp |
| 15. | Captive-product pricing | Định giá sản phẩm bắt buộc |
| 16. | Cash discount | Giảm giá vì trả tiền mặt |
| 17. | Cash rebate | Phiếu giảm giá |
| 18. | Channel level | Cấp kênh |
| 19. | Channel management | Quản trị kênh phân phối |
| 20. | Channels | Kênh(phân phối) |
| 21. | Communication channel | Kênh truyền thông |
| 22. | Consumer | Người tiêu dùng |
| 23. | Copyright | Bản quyền |
| 24. | Cost | Chi Phí |
| 25. | Coverage | Mức độ che phủ(kênh phân phối) |
| 26. | Cross elasticity | Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung) |
| 27. | Culture | Văn hóa |
| 28. | Customer | Khách hàng |
| 29. | Customer-segment pricing | Định giá theo phân khúc khách hàng |
| 30. | Decider | Người quyết định (trong hành vi mua) |
| 31. | Demand elasticity | Co giãn của cầu |
| 32. | Demographic environment | Yếu tố (môi trường) nhân khẩu |
| 33. | Direct marketing | Tiếp thị trực tiếp |
| 34. | Discount | Giảm giá |
| 35. | Discriminatory pricing: | Định giá phân biệt |
| 36. | Distribution channel | Kênh phân phối |
| 37. | Door-to-door sales | Bán hàng đến tận nhà |
| 38. | Dutch auction | Đấu giá kiểu Hà Lan |
| 39. | Early adopter | Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh |
| 40. | Economic environment | Yếu tố (môi trường) kinh tế |
| 41. | End-user | Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng |
| 42. | English auction | Đấu giá kiểu Anh |
| 43. | Evaluation of alternatives | Đánh giá phương án thay thế |
| 44. | Exchange | Trao đổi |
| 45. | Exclusive distribution | Phân phối độc quyền |
| 46. | Franchising | Chuyển nhượng đặc quyền kinh tiêu |
| 47. | Functional discount | Giảm giá chức năng |
| 48. | Gatekeeper | Người gác cửa(trong hành vi mua) |
| 49. | Geographical pricing | Định giá theo vị trí địa lý |
| 50. | Going-rate pricing | Định giá theo giá thị trường Xem thêm: |
Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MARKETING TỔNG HỢP
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét